Sono molti i blogger designer che si cimentano nella ricerca di caratteristiche comuni tra le applicazioni e siti web 2.0. Uno degli aspetti interessanti di questi layout sono gli accostamenti cromatici ed un’ottimo spunto di analisi è dato da un post di qualche mese fa sul blog Modern Life is Rubbish in cui vengono descritti colori dominanti, neutri e secondari di alcuni siti di nuova generazione. Mancano però i link a tali siti ed interessato a questa ricerca li ho cercati.
Ho notato piccole inesattezze dei colori indicati, ad esempio il primo colore, Shiny silver che presumo si riferisce al sito http://www.shinystat.com/it/, è indicato con un valore esadecimale #EEEEEE ed ho invece riscontrato che il colore del background del sito è #f4f4f4.
Si tratta di piccoli errori e quindi ripropongo, di seguito, la lista delle tonalità aggiungendo i link ai siti e sarebbe interessante arricchire la ricerca con vostre segnalazioni.
Neutrals
| Shiny silver | #EEEEEE | http://www.shinystat.com/it/ |
| Reddit white | #FFFFFF | http://reddit.com/ |
| Magnolia Mag.nolia | #F9F7ED | http://ma.gnolia.com/ |
| Interactive action yellow | #FFFF88 | non so |
| Qoop Mint | #CDEB8B | http://www.qoop.com/ |
| Gmail blue | #C3D9FF | http://mail.google.com/ |
| Shadows Grey | #36393D | http://www.shadows.com/ |
| Bold | ||
|---|---|---|
| Shiny silver | #EEEEEE | http://www.shinystat.com/it/ |
| Mozilla Red | #FF1A00 | http://www.mozilla.org/ |
| Rollyo Red | #CC0000 | http://www.rollyo.com/ |
| RSS Orange | #FF7400 | |
| Techcrunch green | #008C00 | http://www.techcrunch.com/ |
| Newsvine Green | #006E2E | http://www.newsvine.com/ |
| Flock Blue | #4096EE | http://www.flock.com/ |
| Flickr Pink | #FF0084 | http://www.flickr.com/ |
| Muted | ||
| Ruby on Rails Red | #B02B2C | http://www.rubyonrails.org/ |
| Etsy Vermillion | #D15600 | http://www.etsy.com/ |
| 43 Things Gold | #C79810 | http://www.43things.com/ |
| Writely Olive | #73880A | http://writely.blogspot.com/ |
| Basecamp Green | #6BBA70 | http://www.basecamphq.com/ |
| Mozilla Blue | #3F4C6B | http://www.mozilla.org/ |
| Digg Blue | #356AA0 | http://digg.com/ |
| Last.fm Crimson | #D01F3C | http://www.last.fm/ |

