<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flashmotus &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.flashmotus.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmotus.it</link>
	<description>Web &#38; Graphics Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La rivista del futuro? Qualcosa tipo Mag+</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacce & usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mag+]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Mag+ from Bonnier on Vimeo. Tecnologica, flessibile, interattiva, realizzata in OLED extrasottili, sicuramente touch. Si, saranno cosÃ¬ le riviste ed i giornali del futuro, câ€™Ã¨ chi si spinge oltre e le immagina come ologrammi. La societÃ  svedese Bonnier R&#38;D sta investendo molto nel settore e propone il nuovo metodo per leggere e consultare riviste, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8217311">Mag+</a> from <a href="http://vimeo.com/bonnier">Bonnier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Tecnologica, flessibile, interattiva, realizzata in OLED extrasottili, sicuramente touch. Si, saranno cosÃ¬ le riviste ed i giornali del futuro, câ€™Ã¨ chi si spinge oltre e le immagina come ologrammi.<br />
La societÃ  svedese Bonnier R&amp;D sta investendo molto nel settore e propone il nuovo metodo per leggere e consultare riviste, il sistema Mag+, un concept semplice e realizzabile. Un supporto grande quanto un A4 con superficie touch, che ricorda molto l&#8217;iPhone opportunamente rivisitato, dalle dimensioni leggermente maggiorate, ma con funzioni e grafica molto molto simili.<br />
Il sistema si basa essenzialmente sulla visione di immagini mozzafiato e piccoli testi-slogan che, a seconda del volere del lettore<span id="more-1455"></span>, possono essere approfonditi attraverso un semplice tocco modificando lâ€™interfaccia grafica per una lettura piÃ¹ confortevole e piacevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In An Absolut World, comunicazione globale made in Absolute Vodka</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/07/26/in-an-absolut-world-comunicazione-globale-made-in-absolute-vodka/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/07/26/in-an-absolut-world-comunicazione-globale-made-in-absolute-vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[absolut vodka]]></category>
		<category><![CDATA[absolut wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro guerriero]]></category>
		<category><![CDATA[carta da parati]]></category>
		<category><![CDATA[colonne di san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[giÃ² pagani]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[in an absolut world]]></category>
		<category><![CDATA[keith haring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;CiÃ² che vogliamo Ã¨ che una â€œvisioneâ€ smetta di essere un sogno e si trasformi in uno sguardo: il tuo, reale, di ogni giorno. E se quei graffitari che i piÃ¹ miopi chiamavano criminali oggi li ritrovi nelle gallerie dâ€™arte piÃ¹ importanti del mondo, che male câ€™Ã¨ a pensare che anche tu possa riprenderti almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/07/26/in-an-absolut-world-comunicazione-globale-made-in-absolute-vodka/"><img class="size-full wp-image-1382" title="absolutwallpaper_haring_1280x1024" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/07/absolutwallpaper_haring_1280x1024.jpg" alt="ABSOLUT WALLPAPER" width="450" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">ABSOLUT WALLPAPER</p></div>
<p>&#8220;CiÃ² che vogliamo Ã¨ che una â€œvisioneâ€ smetta di essere un sogno e si trasformi in uno sguardo: il tuo, reale, di ogni giorno. E se quei graffitari che i piÃ¹ miopi chiamavano criminali oggi li ritrovi nelle gallerie dâ€™arte piÃ¹ importanti del mondo, che male câ€™Ã¨ a pensare che anche tu possa riprenderti almeno un muro della tua cittÃ ? Regalati un&#8217;altra cittÃ . In an Absolut World.&#8221;</p>
<p>ABSOLUT riconferma il proprio ruolo di innovatore e, in piena sintonia con il momento storico attuale, lancia anche in Italia la nuova campagna globale di comunicazione â€œIn An Absolut Worldâ€, una svolta importante nel percorso del brand, un cambio di registro ispirato soprattutto dal desiderio di instaurare un rapporto di maggiore legame con il pubblico.<br />
<strong>ABSOLUT WALLPAPER </strong>Ã¨ un progetto, lanciato al Salone del Mobile 2009, che si rinnova periodicamente grazie al coinvolgimento di grandi visionari contemporanei, con il quale ABSOLUT VODKA aggiorna il tradizionale concetto di carta da parati trasformandolo in uno strumento creativo di â€œ<strong>design urbano</strong>â€.</p>
<p>Il progetto giunge nel mese di luglio alla seconda tappa e dopo la prima installazione sul Muro alle Colonne di San Lorenzo di Milano ad opera del designer Alessandro Guerriero, Ã¨ il turno di una grande icona del nostro tempo, <strong>Keith Haring</strong>, il padre della street art che diventa cosÃ¬ protagonista di un nuovo panorama urbano immaginato<span id="more-1381"></span>.</p>
<p>Lâ€™omaggio allâ€™icona Keith Haring nasce dallâ€™incontro tra Absolut Wallpaper e la creativitÃ  esplosiva del design GiÃ² Pagani: â€œLo spazio Ã¨ il modo in cui il soggetto esiste, accede al mondo e alla comunicazione nella societÃ  postmoderna: lo spazio Ã¨ noi e noi siamo lo spazio, determinando la nostra identitÃ , sia essa permanente o solo effimera. Gli spazi devono mutare contemporaneamente a chi abita e li viveâ€œ.</p>
<p>Per il suo ABSOLUT WALLPAPER, Pagani ha attinto allâ€™esperienza maturata con le carte da parati firmate Wall&amp;DecÃ². Succede cosÃ¬ che il tema classico del broccato si trasforma in una texture di pixel che compongono, a dimensioni ciclopiche, il volto dellâ€™artista Haring.</p>
<p>ltre info: <a title="www.absolutwallpaper.com" href="http://www.absolutwallpaper.com/">www.absolutwallpaper.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/07/26/in-an-absolut-world-comunicazione-globale-made-in-absolute-vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima gratuita per il cross-browser testing made in Adobe</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/06/09/anteprima-gratuita-per-il-cross-browser-testing-made-in-adobe/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/06/09/anteprima-gratuita-per-il-cross-browser-testing-made-in-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacce & usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe id]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browserlab]]></category>
		<category><![CDATA[cross browser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[setting]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Cresce la famiglia di servizi web offerti online dalla Adobe, a questi si unisce BrowserLab, una applicazione online utile soprattutto agli sviluppatori web per testare la compatibilitÃ  del layout del proprio sito con i browser piÃ¹ diffusi. La visualizzazione del sito nei vari browser viene generata producendo rendering in tempo reale con piÃ¹ opzioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1369" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/06/09/anteprima-gratuita-per-il-cross-browser-testing-made-in-adobe/"><img class="size-full wp-image-1369" title="adobe-browserlab" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/06/adobe-browserlab.jpg" alt="Adobe Labs - Adobe BrowserLab" width="250" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Adobe Labs - Adobe BrowserLab</p></div>
<p>Cresce la famiglia di servizi web offerti online dalla Adobe, a questi si unisce BrowserLab, una applicazione online utile soprattutto agli sviluppatori web per testare la compatibilitÃ  del layout del proprio sito con i browser piÃ¹ diffusi.</p>
<p>La visualizzazione del sito nei vari browser viene generata producendo rendering in tempo reale con piÃ¹ opzioni di visualizzazione, utulissimo per scorgere problemi di impaginazione e css.</p>
<p>Il servizio consente attualmente di effettuare un test di prova gratuito <span id="more-1368"></span>, ma occorre pazienza, infatti il successo di accessi in questi primi giorni ha causato una limitazione di accesso. Quindi occorre pazienza ed ovviamente Ã¨ indispensabile un Adobe ID</p>
<p>Ecco qui il link diretto: <a title="Adobe BrowserLab" href="http://labs.adobe.com/technologies/browserlab/">Adobe Labs &#8211; Adobe BrowserLab </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/06/09/anteprima-gratuita-per-il-cross-browser-testing-made-in-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilana Yahav e l&#8217;arte di sabbia</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/05/25/ilana-yahav-e-larte-di-sabbia/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/05/25/ilana-yahav-e-larte-di-sabbia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[WPvideo 1.10 Si definisce Sand Art, arte di sabbia, ed Ã¨ sicuramente una tendenza artistica di questi ultimi anni, un&#8217;arte povera ma ricca di suggestione. Niente di particolarmente originale, del resto chi di noi non la ha pratica da bambino creando disegni, scritte e forme di ogni tipo sulla sabbia delle spiagge delle nostre vacanze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=GJi1zQh9Ohc"></a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/GJi1zQh9Ohc" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GJi1zQh9Ohc"></param></object></div>
</div>
<p>Si definisce Sand Art, arte di sabbia, ed Ã¨ sicuramente una tendenza artistica di questi ultimi anni, un&#8217;arte povera ma ricca di suggestione.</p>
<p>Niente di particolarmente originale, del resto chi di noi non la ha pratica da bambino creando disegni, scritte e forme di ogni tipo sulla sabbia delle spiagge delle nostre vacanze<span id="more-1360"></span>.</p>
<p>Ilana, con qualche accorgimento tecnologico, offre la possibilitÃ  a chi assiste alla composizione di seguirne la genesi ma soprattutto a transizioni spesso sensazionali da un&#8217;immagine alla seguente.</p>
<p>Ilana Yahav: <a title="www.sandfantasy.com" href="http://www.sandfantasy.com">www.sandfantasy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/05/25/ilana-yahav-e-larte-di-sabbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone fashion color report Autunno 2009</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/03/19/pantone-fashion-color-report-autunno-2009/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/03/19/pantone-fashion-color-report-autunno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[autunno]]></category>
		<category><![CDATA[color report]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[colori moda]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone color institute]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[tavolozza colori]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[La Primavera Ã¨ finalmente giunta e ci apprestiamo ad apprezzarne i colori nella moda e nel design. Le consuete anticipazioni del Color Report di Pantone pubblicato ormai qualche mese fÃ  hanno incontrato molti apprezzamenti. Colori veramente meravigliosi, un pÃ² meno pastello del solito e con un&#8217;unica base neutra sulla quale mischiare lilla, verde, giallo ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/03/19/pantone-fashion-color-report-autunno-2009/"><img class="size-full wp-image-1311" title="pantone-fashion-color-report-fall-2009" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/03/pantone-fashion-color-report-fall-2009.jpg" alt="PANTONE Fashion Color Report Fall 2009" width="450" height="323" /></a><p class="wp-caption-text">PANTONE Fashion Color Report Fall 2009</p></div>
<p>La Primavera Ã¨ finalmente giunta e ci apprestiamo ad apprezzarne i colori nella moda e nel design.<br />
Le consuete anticipazioni del <strong>Color Report di Pantone </strong>pubblicato ormai qualche mese fÃ  hanno incontrato molti apprezzamenti. Colori veramente meravigliosi, un pÃ² meno pastello del solito e con un&#8217;unica base neutra sulla quale mischiare lilla, verde, giallo ed un meraviglioso rosso fuchsia.<br />
<strong><br />
Ed il trend per l&#8217;autunno 2009</strong>?<br />
La relazione Pantone Ã¨ stata presentata qualche giorno fa da <strong>Leatrice Eiseman </strong>(executive director of the Pantone Color Institute), che ha ammesso che l&#8217;attuale crisi economica ha influito non poco nel trend dei colori per la prossima stagione autunnale 2009.<br />
I designers hanno basato le loro scelte su colori <strong>vibranti </strong>che siano capaci soprattutto di contribuire ad &#8220;<strong>attrarre gli occhi ed invogliare all&#8217;acquisto</strong>&#8220;.</p>
<p>Ed ecco la tavolozza dei colori <strong>Top Ten </strong>del 2009, caratterizzata da colori che evidenziano sottili contrasti.</p>
<p>Si inizia con <strong>PANTONE 19-1759 American Beauty</strong><br />
Un vero rosso, la migliore scelta per tempi di incertezza, ideale per tutti i toni della pelle <span id="more-1310"></span>.</p>
<p><strong>PANTONE 18-3520 Purple Heart</strong>, la migliore risposta ad un crescente desiderio di raffinatezza e sensualitÃ , esprime creativitÃ  ed entusiasmo in particolare quando abbinato con American Beauty.</p>
<p><strong>PANTONE 16-1143 Honey Yellow </strong><br />
Giallo Miele, un tiepido ed avvolgente caldo invernale, il colore piÃ¹ adatto a sorprenderci combinato con il Purple Heart.</p>
<p><strong>PANTONE 18-1306 Iron </strong><br />
Marrone? Grigio? Forse un nero marrone, oppure un nuovo nero. Una base tradizionale ed una tonalitÃ  che si coordina bene con tutti i colori nella tavolozza.</p>
<p><strong>PANTONE 13-1006 CrÃ¨me BrÃ»lee</strong> e <strong>PANTONE 16-1212 Nomad </strong><br />
Spazio ai neutri con carattere, che colmano il divario tra il beige ed grigio chiaro.</p>
<p><strong>PANTONE 17-1544 Burnt Sienna </strong><br />
L&#8217;Autunno non sarebbe completo senza una tinta tipicamente stagionale come il Siena bruciato, terrosa tonalitÃ  di arancio che ricorda un tramonto d&#8217;autunno.</p>
<p><strong>PANTONE 17-1929 Rapture Rose</strong><br />
Ed ecco una vera scintilla nella tavolozza autunnale, una tonalitÃ  decisamente femminile, Rapture Rose esprime al meglio la forza e la vitalitÃ  del fucsia ma anche la morbidezza del rosa. Di sicuro sarÃ  molto presente nei prodotti cosmetici, nei capi di abbigliamento e negli accessori.</p>
<p><strong>PANTONE 15-0646 Warm Olive </strong><br />
Un&#8217;oliva in un martini, Warm Olive Ã¨ una tinta decisamente ricca ed aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza alla Top Ten. Questa intrigante tonalitÃ  riesce ad animare qualsiasi altro colore in abbinamento, niente di piÃ¹ evidente se accostato a <strong>PANTONE 19-4125 Majolica Blue</strong>.<br />
Un blu profondo ma piÃ¹ vivace rispetto al solito blu marine. Ottimo anche in abbinamento al Siena ruciata e Purple Heart.</p>
<p>Adesso date direttamente voi un&#8217;occhiata al report e lasciatevi ispirare da questi fantastici colori.</p>
<p>http://www.dexigner.com/detail/getfile/18010/PANTONE_Fashion_Color_Report_Fall_2009.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/03/19/pantone-fashion-color-report-autunno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo di calendari, Lavazza 2009 The Italian Espresso Experience</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2008/11/01/tempo-di-calendari-lavazza-2009-the-italian-espresso-experience/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2008/11/01/tempo-di-calendari-lavazza-2009-the-italian-espresso-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria, Libri]]></category>
		<category><![CDATA[annie leibovitz]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario lavazza]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto artistiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritratto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[italian espresso experience]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Da Torino, le immagini del nuovo calendario del gruppo Lavazza, faranno il giro del mondo promuovendo all&#8217;estero il tema dell&#8217;Italian Style. I sette scatti d&#8217;autore sono stati affidati dal marchio torinese alla fotografa Annie Leibovitz, la piÃ¹ ricercata e celebre ritrattista contemporanea, con la direzione creativa dell&#8217;agenzia Armando Testa. Alla sua diciassettesima edizione, il calendario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><a title="Calendario Lavazza 2009: copertina" href="http://www.flashmotus.it/photogallery/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3149/2991269197_9193c4225a.jpg" alt="Calendario Lavazza 2009: copertina" width="245" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Calendario Lavazza 2009, The Italian Espresso Experience</p></div>
<p>Da Torino, le immagini del nuovo calendario del gruppo Lavazza, faranno il giro del mondo promuovendo all&#8217;estero il tema dell&#8217;Italian Style.</p>
<p>I sette scatti d&#8217;autore sono stati affidati dal marchio torinese alla fotografa Annie Leibovitz, la piÃ¹ ricercata e celebre ritrattista contemporanea, con la direzione creativa dell&#8217;agenzia Armando Testa.<br />
Alla sua diciassettesima edizione, il calendario Lavazza, intitolato non a caso â€œThe Italian Espresso Experienceâ€, si farÃ  veicolo di un universo di valori, modi di vivere, eccellenze tipiche dell&#8217;Italian Style <span id="more-1168"></span>ed al tempo stesso permetterÃ  un viaggio onirico in un&#8217;Italia sofisticata che nell&#8217;immaginario internazionale racconta uno stile di vita unico al mondo.</p>
<p>In linea con il concept del marchio torinese, la Leibovitz ha scelto per l&#8217;ambientazione delle sue fotografie il richiamo alle opere di grandi maestri dell&#8217;arte, del cinema e persino della moda, giocando con citazioni artistiche e atmosfere tipiche del suo sguardo raffinato.<br />
Ecco allora che il caffÃ¨ viene abbinato alla leggenda della lupa e a Romolo e Remo, alla storica scena felliniana nella fontana di Trevi, a cittÃ  uniche come Venezia.<br />
PerchÃ©, come ha spiegato Giuseppe Lavazza, vicepresidente del gruppo torinese, â€œil nostro calendario, diventato da tempo pezzo da collezione per gli appassionati, porta in giro per il mondo non solo il nostro marchio, ma soprattutto lo stile Made in Italy&#8221;.</p>
<p>http://www.lavazza2009.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2008/11/01/tempo-di-calendari-lavazza-2009-the-italian-espresso-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza dei colori per il marketing</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2008/10/23/limportanza-dei-colori-per-il-marketing/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2008/10/23/limportanza-dei-colori-per-il-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[cymbolism]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Se dovessimo dare un colore al sistema scolastico italiano voi quale scegliereste? Di questi tempi, piÃ¹ di ieri immagino la vostra risposta. I colori per il marketing sono fondamentali, rendono un marchio facilmente riconoscibile e creano una vera e propria identitÃ  aziendale. Cosa sarebbe la Coca-Cola senza il rosso? e la Ferrari? La scelta dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1148" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://www.flashmotus.it/2008/10/23/limportanza-dei-colori-per-il-marketing/"><img class="size-full wp-image-1148" title="cymbolism-com" src="http://www.flashmotus.it/images/2008/10/cymbolism-com.jpg" alt="Cymbolism.com, associare i colori alle parole" width="249" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Cymbolism.com, associare i colori alle parole</p></div>
<p>Se dovessimo dare un colore al sistema scolastico italiano voi quale scegliereste? Di questi tempi, piÃ¹ di ieri immagino la vostra risposta.</p>
<p>I colori per il marketing sono fondamentali, rendono un marchio facilmente riconoscibile e creano una vera e propria identitÃ  aziendale. Cosa sarebbe la Coca-Cola senza il rosso? e la Ferrari?</p>
<p>La scelta dei colori per la costruzione dei logo Ã¨ ancor piÃ¹ complessa in quanto ogni colore ha il suo significato, ognuno evoca unâ€™emozione diversa.</p>
<p>Ottimi suggerimenti per la selezione dei colori si possono trarre da un sito online, <strong>Cymbolism </strong>(<a title="www.cymbolism.com" href="http://www.cymbolism.com">www.cymbolism.com</a>) in cui vengono associate gamme di colori a parole chiavi <span id="more-1147"></span>.</p>
<p>Quale colore ha lâ€™eleganza, il romanticismo o la solaritÃ ?<br />
Cymbolism nasce con questo scopo, agli utenti viene proposto un <strong>test online </strong>con il quale associare un colore ad una determinata parola. Queste associazione vengono &#8220;misurate&#8221; e sono consultabili online.</p>
<p>Ma nessuna teoria o strumento puÃ² darvi certezze, non câ€™Ã¨ un colore adatto per un particolare settore o brand. Alcuni colori possono essere piÃ¹ appropriati per determinati servizi/prodotti rispetto ad altri, ed Ã¨ questo l&#8217;obiettivo da perseguire, scegliere un colore che rappresenti al meglio la personalitÃ  della vostra marca facendo anche attenzione che il colore selezionato sia interpretato universale nello stesso modo.</p>
<p>Ed al <strong>web 2.0</strong> quale colore associate ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2008/10/23/limportanza-dei-colori-per-il-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keith Haring ad Artecinema</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2008/10/17/keith-haring-ad-artecinema/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2008/10/17/keith-haring-ad-artecinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi, Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[absolute film]]></category>
		<category><![CDATA[arte e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[artecinema]]></category>
		<category><![CDATA[christina clausen]]></category>
		<category><![CDATA[keith haring]]></category>
		<category><![CDATA[overcom]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[yade french connection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[The Universe of Keith Haring Sabato 18 ottobre ad Artecinema: Napoli Teatro Augusteo p.tta Duca D&#8217;Aosta 263 per ARTE E DINTORNI, proiezione alle oreÂ  21,30 La vita di Keith Haring viene ricostruita attraverso il montaggio di materiali inediti, integrati da interviste e testimonianze della sua famiglia, di amici, galleristi e artisti. Vediamo inoltre i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1144" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.flashmotus.it/2008/10/17/keith-haring-ad-artecinema/"><img class="size-full wp-image-1144" title="artecinema-the-universe-of-keith-haring" src="http://www.flashmotus.it/images/2008/10/artecinema-the-universe-of-keith-haring.jpg" alt="Artecinema: The Universe of Keith Haring" width="250" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Artecinema: The Universe of Keith Haring</p></div>
<p><strong>The Universe of Keith Haring</strong></p>
<p>Sabato 18 ottobre ad <strong>Artecinema</strong>: Napoli <strong>Teatro Augusteo</strong> p.tta Duca D&#8217;Aosta 263<br />
per ARTE E DINTORNI, proiezione alle oreÂ  21,30</p>
