<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flashmotus &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.flashmotus.it/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmotus.it</link>
	<description>Web &#38; Graphics Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La rivista del futuro? Qualcosa tipo Mag+</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacce & usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mag+]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Mag+ from Bonnier on Vimeo. Tecnologica, flessibile, interattiva, realizzata in OLED extrasottili, sicuramente touch. Si, saranno cosÃ¬ le riviste ed i giornali del futuro, câ€™Ã¨ chi si spinge oltre e le immagina come ologrammi. La societÃ  svedese Bonnier R&#38;D sta investendo molto nel settore e propone il nuovo metodo per leggere e consultare riviste, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8217311">Mag+</a> from <a href="http://vimeo.com/bonnier">Bonnier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Tecnologica, flessibile, interattiva, realizzata in OLED extrasottili, sicuramente touch. Si, saranno cosÃ¬ le riviste ed i giornali del futuro, câ€™Ã¨ chi si spinge oltre e le immagina come ologrammi.<br />
La societÃ  svedese Bonnier R&amp;D sta investendo molto nel settore e propone il nuovo metodo per leggere e consultare riviste, il sistema Mag+, un concept semplice e realizzabile. Un supporto grande quanto un A4 con superficie touch, che ricorda molto l&#8217;iPhone opportunamente rivisitato, dalle dimensioni leggermente maggiorate, ma con funzioni e grafica molto molto simili.<br />
Il sistema si basa essenzialmente sulla visione di immagini mozzafiato e piccoli testi-slogan che, a seconda del volere del lettore<span id="more-1455"></span>, possono essere approfonditi attraverso un semplice tocco modificando lâ€™interfaccia grafica per una lettura piÃ¹ confortevole e piacevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2010/01/13/la-rivista-del-futuro-qualcosa-tipo-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Phone, in vendita dal 5 gennaio</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2010/01/04/google-phone-in-vendita-dal-5-gennaio/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2010/01/04/google-phone-in-vendita-dal-5-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione agps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano le prime specifiche ufficiali di Nexus One, il tanto atteso smartphone Google Phone prodotto da HTC che sbarcherÃ  ufficialmente negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2010 a 530 dollari per la versione libera da operatore mentre con lâ€™operatore T-Mobile a 179,99 dollari ed un contratto di 2 anni a 79 dollari al mese Schermo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1452" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><img class="size-full wp-image-1452" title="nexus_one" src="http://www.flashmotus.it/images/2010/01/nexus_one.jpg" alt="Google Phone Nexus One" width="188" height="300" /><p class="wp-caption-text">Google Phone Nexus One</p></div>
<p>Arrivano le prime specifiche ufficiali di Nexus One, il tanto atteso smartphone Google Phone prodotto da HTC che sbarcherÃ  ufficialmente negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2010 a 530 dollari per la versione libera da operatore mentre con lâ€™operatore T-Mobile a 179,99 dollari ed un contratto di 2 anni a 79 dollari al mese</p>
<p>Schermo: Nexus One dispone di uno schermo di tipo AMOLED con interfaccia touch con risoluzione WVGA (480&#215;720 pixels) a 3,7 pollici e con accelerometro (per la rotazione automatica dell&#8217;immagine sullo schermo) e sensore di prossimitÃ . Per quanto riguarda il touchscreen, il modello dispone di feedback tattile, tuttavia non c&#8217;Ã¨ il supporto (come avviene invece con iPhone) per il multi-touch<span id="more-1451"></span>.<br />
ConnettivitÃ : Naviga ad alta velocitÃ  grazie alla tecnologia 3G oppure grazie al Wi-Fi. Lo smartphone consente di archiviare dati nella scheda di memoria da 4 GB inclusa nella confezione di vendita. E&#8217; altresÃ¬ possibile utilizzare il sistema di navigazione AGPS per sapere sempre dove ci si trova.<br />
Sistema Operativo, CPU e Memoria: sistema operativo Android versione 2.1; riguardo la CPU processore Qualcomm QSD 8250 a 1 GHz di velocitÃ ; memoria RAM di 512 MB altrettanti MB di memoria ROM.<br />
Fotocamera: discreta risoluzione (5 Mpx, 2592&#215;1944 px), consente la registrazione di video ed Ã¨ accessoriata di flash LED, auto focus e zoom digitale. Grazie al sistema di navigazione AGPS consente di &#8220;geo-taggare&#8221; le foto; ciÃ² significa che alle foto vengono attribuite anche le coordinate terrestri ed Ã¨ possibile sapere dove sono state scattate.<br />
Dimensioni e Batteria: Le dimensioni di Nexus One sono 119 x 60 x 12 millimetri per 130 grammi di peso. Il modello dispone di una batteria agli ioni di litio a 1400 mAh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2010/01/04/google-phone-in-vendita-dal-5-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con LSI Gigabit Ethernet PHY ridotto del 30% i consumi e costi di server e switch di rete</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/05/19/con-lsi-gigabit-ethernet-phy-ridotto-del-30-i-consumi-e-costi-di-server-e-switch-di-rete/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/05/19/con-lsi-gigabit-ethernet-phy-ridotto-del-30-i-consumi-e-costi-di-server-e-switch-di-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[costi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[energy-efficient]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[lsi]]></category>
		<category><![CDATA[multi-rate]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[La LSI Corporation (NYSE: LSI), uno dei principali produttori di tecnologie innovative su silicio,Â  ha annunciato il debutto di una nuova generazione della tecnologia gigabit Ethernet (GbE) PHY su silicio. A beneficiarne saranno server, computer desktop, portatili e switch di rete. Giunta alla sua quarta generazione, la LSIâ„¢ Energy-Efficient GbE PHY offre la tecnologia GbE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1348" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-1348" href="http://www.flashmotus.it/2009/05/19/con-lsi-gigabit-ethernet-phy-ridotto-del-30-i-consumi-e-costi-di-server-e-switch-di-rete/lsi-gigabit-ethernet-phy/"><img class="size-full wp-image-1348" title="lsi-gigabit-ethernet-phy" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/05/lsi-gigabit-ethernet-phy.jpg" alt="LSI Gigabit Ethernet PHY" width="250" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">LSI Gigabit Ethernet PHY</p></div>
<p>La LSI Corporation (NYSE: LSI), uno dei principali produttori di tecnologie innovative su silicio,Â  ha annunciato il debutto di una nuova generazione della tecnologia gigabit Ethernet (GbE) PHY su silicio. A beneficiarne saranno server, computer desktop, portatili e switch di rete. Giunta alla sua quarta generazione, la LSIâ„¢ Energy-Efficient GbE PHY offre la tecnologia GbE con i consumi piÃ¹ bassi del mercato in dimensioni estremamente contenute.<br />
Grazie a queste caratteristiche, i produttori OEM possono ridurre notevolmente il numero dei chip utilizzati, i consumi energetici e i costi legati alla gestione delle materie prime<span id="more-1347"></span>.</p>
<p>La crescita esponenziale dei costi energetici e le linee guida ENERGY STARÂ® di prossima pubblicazione emanate dalla U.S. Environmental Protection Agency e dal Department of Energy statunitense stanno spingendo i fornitori di informatica e telecomunicazioni a realizzare prodotti sempre piÃ¹ efficienti dal punto di vista energetico.</p>
<p>Lâ€™adozione di periferiche â€œmulti-rateâ€, che sono in grado di ridurre i propri consumi durante i periodi di inattivitÃ , puÃ² portare a risparmi sostanziali nei consumi di energia. In assenza di traffico dati, la LSI Energy-Efficient GbE PHY passa automaticamente alla modalitÃ  a basso consumo, per poi tornare immediatamente alla velocitÃ  piÃ¹ elevata quando il traffico riprende.</p>
<p>In un contesto che vede una continua crescita del traffico, prestazioni elevate e consumi contenuti sono due elementi ugualmente fondamentali per unâ€™adozione di massa di reti Ethernet di nuova generazione ad elevata efficienza energetica. La LSI GbE PHY Ã¨ in grado di ridurre i consumi degli switch Ethernet di oltre il 30 per cento ed Ã¨ giÃ  disponibile per lâ€™implementazione in progetti integrati personalizzati.</p>
<p>Questa tecnologia Ã¨ anche compatibile con gli standard Ethernet giÃ  esistenti, consentendo cosÃ¬ una migrazione molto rapida.</p>
<p>Per ulteriori informazioni: <a href="http://www.lsi.com/networking_home/networking_products/network_processors/app3300/index.html">www.lsi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/05/19/con-lsi-gigabit-ethernet-phy-ridotto-del-30-i-consumi-e-costi-di-server-e-switch-di-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone news, Ã¨ realtÃ  lo sblocco totale della sim</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2007/08/17/iphone-news-e-realta-lo-sblocco-totale-della-sim/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2007/08/17/iphone-news-e-realta-lo-sblocco-totale-della-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sblocco]]></category>
		<category><![CDATA[unlocked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/2007/08/17/iphone-news-e-realta-lo-sblocco-totale-della-sim/</guid>
		<description><![CDATA[Era questione di tempo ma ero sicuro che avrebbero sbloccato l&#8217;iPhone. Ero sicuro che in queste poche settimane dal lancio sul mercato del cellulare made in Apple i tanti smanettoni fossero intenti ad escogitare il sistema per aggirare il blocco, e nel web continuano a circolare notizie con cui si dichiaravano impegnate in questa &#8220;fraudolenta&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" id="image633" alt="iphone unlocked" src="http://www.flashmotus.it/images/2007/08/iphone-unlocked.jpg" />Era questione di tempo ma ero sicuro che avrebbero <strong>sbloccato</strong> l&#8217;<strong>iPhone</strong>. Ero sicuro che in queste poche settimane dal lancio sul mercato del cellulare made in <strong>Apple</strong> i tanti smanettoni fossero intenti ad escogitare il sistema per aggirare il blocco, e nel web continuano a circolare notizie con cui si dichiaravano impegnate in questa &#8220;fraudolenta&#8221; attivitÃ  di sprotezione anche aziende &#8220;serie&#8221; come la UniquePhones, con l&#8217;intento di proporre sul mercato un software di sblocco al costo di <strong>40 euro</strong> circa.</p>
<p>Eliminare il blocco non Ã¨ affatto una cosa banale, Apple ha inserito un codice identificativo<span id="more-634"></span>Â diverso da iPhone ad iPhone che viene verificato quando ci si connette alla rete e <strong>se il codice risulta errato per + di 10 volte il telefono viene bloccato</strong>, dando la possibilitÃ  di connettersi solo ed esclusivamente alla rete di <strong>AT&#038;T</strong>. Eliminare il blocco significa avere la possibilitÃ  di utilizzare i servizi di connessione anche con schede di altri operatori che non sono, ad esempio, in abbonamento flat.</p>
<p>Ed ancora una volta dall&#8217;oriente, piÃ¹ precisamente da Hong Kong, il messaggio Ã¨ forte &#8220;<strong>Oltre la clonazione c&#8217;Ã¨ di piÃ¹</strong>&#8220;. Qui l&#8217;azione di sblocco dell&#8217;iPhone Ã¨ un servizio offerto al cliente al momento dell&#8217;acquisto con tanto di cartellone pubblicitario. &#8220;Lo acquista con blocco o sbloccato, in busta o in pacco regalo?&#8221;. Vi immaginate lo scenario qui in Italia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2007/08/17/iphone-news-e-realta-lo-sblocco-totale-della-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldi di primavera alla Apple</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2007/04/05/saldi-di-primavera-alla-apple/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2007/04/05/saldi-di-primavera-alla-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 21:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[30 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cinema display]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[periferiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/2007/04/05/saldi-di-primavera-alla-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Cinema Display, mio a tutti i costi&#8230; Un monitor da urlo, un mostro da scrivania, bliommÂ  bluuom blasm; si mi capita anche di balbettare dall&#8217;emozione davanti a questo monumentale monitor made in Apple da 30 pollici e da oggi segnalo il prezzo ribassato a soli (?) 1799 euro IVA inclusa. Oggi ho finalmente rotto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" id="image422" title="Apple Cinema Display" alt="Apple Cinema Display" src="http://www.flashmotus.it/images/2007/04/apple_cinema_display.jpg" /><a title="link al sito apple" href="http://www.apple.com/it/displays/">Cinema Display</a>, mio a tutti i costi&#8230;</p>
<p>Un monitor da urlo, un mostro da scrivania, bliommÂ  bluuom blasm; si mi capita anche di balbettare dall&#8217;emozione davanti a questo monumentale monitor made in Apple da 30 pollici e da oggi segnalo il prezzo ribassato a soli (?) <strong>1799</strong> euro IVA inclusa.<br />
Oggi ho finalmente rotto il mio porcellino ed ho contato ben 99 euri.<br />
Ci siamo quasi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2007/04/05/saldi-di-primavera-alla-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

