<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flashmotus &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.flashmotus.it/category/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmotus.it</link>
	<description>Web &#38; Graphics Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PC vs Mac e le promesse non mantenute</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/26/pc-vs-mac-e-le-promesse-non-mantenute/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/26/pc-vs-mac-e-le-promesse-non-mantenute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Windows7 ? La Apple ricorda cosÃ¬ le solite promesse microsoft mai mantenute&#8230; avrÃ  ragione anche stavolta? WPvideo 1.10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows7 ? La Apple ricorda cosÃ¬ le solite promesse microsoft mai mantenute&#8230; avrÃ  ragione anche stavolta?</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=0QpuAlJz59s"></a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/0QpuAlJz59s" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0QpuAlJz59s"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/26/pc-vs-mac-e-le-promesse-non-mantenute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee imprenditoriali per il mondo web 2.0 con Working Capital Tour a Napoli</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/21/idee-imprenditoriali-per-il-mondo-web-2-0-con-working-capital-tour-a-napoli/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/21/idee-imprenditoriali-per-il-mondo-web-2-0-con-working-capital-tour-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi, Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dialogo sull'innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[dibattito]]></category>
		<category><![CDATA[elevator pitch]]></category>
		<category><![CDATA[idea imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[nuove imprese web]]></category>
		<category><![CDATA[ss. marcellino e festo]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[working capital tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[A Napoli la prossima tappa del Working Capital Tour, appuntamento martedÃ¬ 10 novembre al Complesso dei SS. Marcellino e Festo per il dibattito sullâ€™innovazione e per raccogliere idee di business. Se si ha unâ€™idea imprenditoriale per il mondo web 2.0 e la nuova Internet, Telecom Italia con Working Capital offre lâ€™opportunitÃ  di essere un protagonista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1421" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/10/21/idee-imprenditoriali-per-il-mondo-web-2-0-con-working-capital-tour-a-napoli/"><img class="size-full wp-image-1421" title="working-capital-telecom-italia-napoli" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/10/working-capital-telecom-italia-napoli.jpg" alt="Idee di business Working Capital Tour a Napoli" width="450" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Idee di business Working Capital Tour a Napoli</p></div>
<p>A Napoli la prossima tappa del <strong>Working Capital Tour</strong>, appuntamento <strong>martedÃ¬ 10 novembre </strong>al Complesso dei SS. Marcellino e Festo per il dibattito sullâ€™innovazione e per raccogliere idee di business.</p>
<p>Se si ha unâ€™idea imprenditoriale per il mondo <strong>web 2.0 </strong>e la nuova <strong>Internet</strong>, Telecom Italia con Working Capital offre lâ€™opportunitÃ  di essere un protagonista dell&#8217;innovazione.</p>
<p>Una esplorazione ad ampio raggio per sostenere lâ€™innovazione italiana in ambito Web 2.0 e nuova Internet.<br />
Con due precisi obiettivi: fare emergere i talenti italiani e suscitare la creazione di nuove imprese web e tecnologiche</p>
<p>Lâ€™evento sarÃ  strutturato in questo modo<span id="more-1420"></span>:<br />
alle 10.15 si terrÃ  il primo round dellâ€™elevator pitch, aperto a tutti. Chiunque abbia un progetto o unâ€™idea imprenditoriale e pensi che Telecom Italia possa essere dâ€™aiuto nella sua realizzazione, puÃ² partecipare allâ€™elevator pitch preparando una presentazione della durata di 3 minuti, a cui seguiranno 3 minuti di domande e risposte.<br />
Per lâ€™iscrizione Ã¨ sufficiente cliccare qui e registrarsi allâ€™evento.</p>
<p>alle 11.00 si aprirÃ  la tavola rotonda â€œDialogo sullâ€™innovazioneâ€ moderata dal direttore de â€œIl Mattinoâ€, Virman Cusenza, a cui prenderanno parte:<br />
- Guido Trombetti, magnifico rettore UniversitÃ  di Napoli Federico II<br />
- Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud<br />
- Luigi Nicolais, presidente del Comitato Nord-Sud di Confindustria e vicepresidente della Commissione<br />
cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati<br />
- Paolo Russo, presidente della XIII Commissione della Camera dei Deputati<br />
- Sandro Dionisi, direttore TiLab.</p>
<p>alle ore 14.30 inizierÃ  il secondo round dellâ€™elevator pitch, subito dopo la pausa pranzo, ed andrÃ  avanti sino alle 19.00. Nel pomeriggio, dunque, saranno a disposizione dei partecipanti oltre quattro ore e mezza per la presentazione delle idee al comitato di valutazione del progetto Working Capital.</p>
<p>A chi si rivolge<br />
Working Capital si rivolge a chi ha un progetto imprenditoriale legato ad Internet ed in particolare a studenti, ricercatori, giovani imprenditori, early adopters, ossia chi pensa, progetta, realizza e usa in anteprima le tecnologie di domani. Ci saranno dialoghi con centri di ricerca, incubatori e universitÃ , che fanno da collettori di idee, competenze e progetti imprenditoriali e Working Capital collabora con istituti di credito e finanza, aziende hi-tech e istituzioni per alimentare un ecosistema che aiuti a creare opportunitÃ  per una nuova generazione di imprenditori.</p>
<p>Cosa offre<br />
Telecom Italia mette a disposizione competenze e infrastrutture per accelerare la creazione di prodotti e servizi.<br />
I nostri manager sono coinvolti nel processo di selezione e diventano coach dei progetti nel corso del processo di incubazione, che Ã¨ costantemente assistito da dPixel, azienda che si occupa di identificare, valutare, creare e gestire opportunitÃ  di seed stage investment in innovazione e new media.<br />
I progetti incubati usufruiscono delle infrastrutture di Telecom Italia a partire da server, banda, uffici fino ai servizi che fanno parte della nostra offerta commerciale.</p>
<p>Tipologie di investimento<br />
Working Capital prevede tre tipologie di investimento:<br />
il contratto di ricerca, il contratto di incubazione e il contratto di invesitmento.</p>
<p>Il contratto di ricerca (borsa di studio) consiste in un intervento inferiore ai 30mila euro ed Ã¨ riservato a chi fa ricerca in ambito accademico nellâ€™area del web 2.0 e della nuova Internet.</p>
<p>Il contratto di investimento prevede un intervento del valore tra 30 e 150mila euro ed Ã¨ destinato ai progetti che sono ancora nella fase di fattibilitÃ  tecnica ed economica. Eâ€™ indirizzato a sostenere ricerche (universitarie e non) il cui output puÃ² rappresentare la base per la creazione di una start up.</p>
<p>Il contratto di incubazione Ã¨ destinato a iniziative piÃ¹ strutturate e prevede un investimento che puÃ² andare dai 150 ai 750 mila euro. Per accedervi Ã¨ necessario avere business plan articolato, un gruppo di lavoro e almeno un piccolo prototipo dellâ€™idea che si vuole realizzare.</p>
<p>Come avviene la selezione</p>
<p>Il processo di selezione avviene in quattro fasi:<br />
1. Tu proponi il progetto fornendo una documentazione dettagliata. Meglio se prepari anche un video di tre o quattro minuti (elevator pitch) con cui presenti la tua idea e se ti attieni al format di business plan che puoi scaricare dallâ€™area privata.</p>
<p>2. Noi analizziamo il tuo progetto valutando lâ€™idea, il suo sviluppo e la completezza delle informazioni fornite.</p>
<p>3. Se il tuo progetto passa la prima fase di selezione, sarai contattato dal nostro advisor per una o piÃ¹ sessioni di<br />
approfondimento.</p>
<p>4. Se supererai anche le sessioni di approfondimento, la tua idea sarÃ  valutata da un comitato di investimento formato dal top management di Telecom Italia.</p>
<p>Come partecipare<br />
Per proporre un progetto, bisogna innanzitutto registrarsi al sito (http://www.workingcapital.telecomitalia.it/profilo/registrazione).<br />
E&#8217; possibile presentare le proprie competenze ed i risultati raggiunti finora compilando il profilo, inviando il curriculum e caricano un breve video. Chi ha giÃ  fondato la propria start-up, non deve dimenticare di indicare i dati relativi allâ€™azienda.<br />
Una volta registrato, Ã¨ possibile inviare i documenti che descrivono il progetto ed un video di presentazione dellâ€™iniziativa (elevator pitch).</p>
<p>Come si prepara il business plan<br />
Nel business plan bisogna tracciare un quadro completo dellâ€™idea di business, approfondendo alcuni importanti elementi:<br />
# il problema che si vuole risolvere,<br />
# il mercato di riferimento, i clienti potenziali e lâ€™analisi della concorrenza,<br />
# il prodotto e gli obiettivi societari,<br />
# il piano delle attivitÃ  operative, il piano marketing e il piano finanziario,<br />
# la tipologia di supporto richiesta da Telecom Italia, in termini di beni e servizi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/21/idee-imprenditoriali-per-il-mondo-web-2-0-con-working-capital-tour-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook inaugura la nuova sede commerciale in italia</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/16/facebook-inaugura-la-nuova-sede-commerciale-in-italia/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/16/facebook-inaugura-la-nuova-sede-commerciale-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[blake chandlee]]></category>
		<category><![CDATA[commercial director]]></category>
		<category><![CDATA[diego oliva]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook italia]]></category>
		<category><![CDATA[inserzionisti]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[utenti italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Apertura dell&#8217;ufficio commerciale di Facebook a Milano, dove il team di vendita lavorerÃ  per garantire piena assistenza al crescente numero di inserzionisti presenti in Italia. Un&#8217;investimento prevedibile visto il crescente numero di utenti italiani a quota 12 milioni ed al conseguente slancio degli inserzionisti che necessitano di una maggiore assistenza, soprattutto se parliamo di marchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1416" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/10/16/facebook-inaugura-la-nuova-sede-commerciale-in-italia/"><img class="size-full wp-image-1416" title="Diego Oliva, Commercial Director di Facebook per il Sud Europa" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/10/Diego-Oliva-Commercial-Director-di-Facebook-per-il-Sud-Europa.jpg" alt="Diego Oliva, Commercial Director di Facebook per il Sud Europa" width="220" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Diego Oliva, Commercial Director di Facebook per il Sud Europa</p></div>
<p>Apertura dell&#8217;ufficio commerciale di Facebook a Milano, dove il team di vendita lavorerÃ  per garantire piena assistenza al crescente numero di inserzionisti presenti in Italia.</p>
<p>Un&#8217;investimento prevedibile visto il crescente numero di utenti italiani a quota <strong>12 milioni </strong>ed al conseguente slancio degli inserzionisti che necessitano di una maggiore assistenza, soprattutto se parliamo di marchi di primo ordine del calibro di Barilla, Ferrero, Nokia Italia, Sony Pictures, 3 Italia e Vodafone Italia. Diego Oliva, Commercial Director di Facebook per il Sud Europa, dirige lâ€™ufficio di Milano con un team di esperti che ha il compito di fornire assistenza locale diretta e lâ€™expertise richiesta per marchi, agenzie e aziende italiani.<br />
â€œCi aspettiamo che lâ€™Italia svolga un ruolo importante nella nostra strategia commerciale a livello mondiale, data la forte crescita di utenti e la sofisticata comunitÃ  di digital marketing locale<span id="more-1415"></span>â€ dichiara Blake Chandlee, Vice President &amp; Commercial Director EMEA. â€œLa sede italiana consentirÃ  quindi a Facebook di fornire direttamente sul posto pieno supporto ai propri clienti, per aiutarli a creare ed implementare campagne che avranno un impatto significativo sul loro business.â€</p>
<p>â€œVediamo grandi opportunitÃ  per il mercato italiano, perchÃ© anche qui gli inserzionisti &#8211; per promuovere il proprio marchio &#8211; tendono ormai a privilegiare i media online rispetto ai modelli di pubblicitÃ  piÃ¹ tradizionali,â€ afferma Oliva, â€œLe persone sono piÃ¹ propense ad acquistare un prodotto se Ã¨ stato consigliato da un amico e, in questo senso, Facebook offre unâ€™occasione unica alle aziende, sia in termini di promozione dei prodotti, che sopratutto di awareness globale. Con oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo che si connettono e condividono contenuti con i propri amici, Facebook offre agli inserzionisti potenzialitÃ  inedite di raggiungimento e coinvolgimento degli utenti.â€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/16/facebook-inaugura-la-nuova-sede-commerciale-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;azione legale per registrazioni illeggittime di domini, risarcisce con 800 domini</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/15/una-zione-legale-per-registrazioni-illeggittime-di-domini-risarcisce-con-800-domini/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/15/una-zione-legale-per-registrazioni-illeggittime-di-domini-risarcisce-con-800-domini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[andrea bargnani]]></category>
		<category><![CDATA[causa legale]]></category>
		<category><![CDATA[chris bosh]]></category>
		<category><![CDATA[chrisbosh.com]]></category>
		<category><![CDATA[deron williams]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[hedo turkoglu]]></category>
		<category><![CDATA[jason kidd]]></category>
		<category><![CDATA[raptors]]></category>
		<category><![CDATA[re del web]]></category>
		<category><![CDATA[registrazioni illeggittime]]></category>
		<category><![CDATA[steve nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Chris Bosh Ã¨ il re del web, la stella dei Toronto Raptors, Ã¨ da qualche giorno proprietario di circa 800 domini riferibili ad atleti professionisti, del college o del liceo, celebritÃ  e presunte tali ottenuti in una causa nata per riottenere il dominio chrisbosh.com, registrato illegalmente dalla Hoopology.com di Luis Zavala. Lâ€™azione legale di CB4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1411" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/10/15/una-zione-legale-per-registrazioni-illeggittime-di-domini-risarcisce-con-800-domini/"><img class="size-full wp-image-1411" title="Chris Bosh dei Toronto Raptors Ã¨ il re del web" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/10/Chris-Bosh-dei-Toronto-Raptors-Ã¨-il-re-del-web.jpg" alt="Chris Bosh dei Toronto Raptors Ã¨ il re del web" width="250" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Chris Bosh dei Toronto Raptors Ã¨ il re del web</p></div>
<p>Chris Bosh Ã¨ il re del web, la stella dei Toronto Raptors, Ã¨ da qualche giorno proprietario di circa 800 domini riferibili ad atleti professionisti, del college o del liceo, celebritÃ  e presunte tali ottenuti in una causa nata per riottenere il dominio chrisbosh.com, registrato illegalmente dalla Hoopology.com di Luis Zavala.</p>
<p>Lâ€™azione legale di CB4 Ã¨ durata oltre un anno, Chrisbosh.com era stato registrato illegalmente cosÃ¬ come altri 800 siti con lo scopo di rivenderli a prezzi maggiorati ai legittimi proprietari, operazione illegale negli Stati Uniti<span id="more-1410"></span>.<br />
Nel luglio 2008 lâ€™avvocato di Bosh aveva contattato Zavala per ottenere il dominio chrisbosh.com, sentendosi perÃ² rispondere che lâ€™operazione non sarebbe stata senza costi. Da qui Ã¨ nata la causa legale: in aprile il giudice Florence-Marie Cooper aveva riconosciuto a Bosh 120mila dollari di danni, ma qualche giorno fa, dopo che Zavala non ha pagato, ha deciso di assegnare allâ€™ala dei Raptors gli oltre 800 domini registrati illegalmente da Hoopology.com.</p>
<p>La lista delle nuove proprietÃ  sul web di Bosh Ã¨ ora davvero vasta, comprende anche tre indirizzi internet riferibili ad Andrea Bargnani: andreabargnani.com, andreailmagobargnani.com e ilmagobargnani.com. Ma lâ€™italiano dei Raptors non Ã¨ certo lâ€™unico su cui Luis Zavala aveva progetti: i siti riferibili a giocatori Nba sono tantissimi, inclusi quelli di Jason Kidd, Deron Williams, Steve Nash, Amarâ€™e Stoudemire, Hedo Turkoglu, del presidente dei Raptors e di altri 11 compagni passati e presenti di Bosh. Nella lista ci sono anche combattenti della Mixed Martial Arts, di alcuni membri della famiglia mafiosa Gotti e dei figli di Britney Spears e Jennifer Lopez. Oltre a quello dello stesso Luis Zavala e di Pietro Aradori, 20enne promessa dell&#8217;Angelico Biella il cui dominio venne registrato in previsione di un suo possibile sbarco in Nba.</p>
<p>Bosh comunque non ha dubbi su cosa fare con tutti questi domini: restituirli gratis ai legittimi proprietari che ne faranno richiesta, non prima di aver presentato loro una proposta di sviluppo del sito attraverso la Max Deal Technologies, compagnia fondata nel giugno 2007 da Bosh e Hadi Teherany che si occupa di consulenze di web design e tecnologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/15/una-zione-legale-per-registrazioni-illeggittime-di-domini-risarcisce-con-800-domini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral marketing targato Diesel</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/13/viral-marketing-targato-diesel/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/13/viral-marketing-targato-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[caschi moto]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[enrique carboni]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[quique]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral factory]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[La Viral Factory di Londra lancia la nuova campagna per conto di Diesel promozionando la linea di caschi per moto (link). Eâ€™ la storia di Enrique, un ragazzo Argentino nato soltanto con la testa che lancia un appello al mondo intero affinchÃ¨ gli venga donato un corpo. Veramente Esilarante! Chi vuol aiutare Quique puÃ² donare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Viral Factory di Londra lancia la nuova campagna per conto di Diesel promozionando la linea di caschi per moto (<a href="http://www.diesel.com/collection/diesel-lifestyle/helmets/">link</a>). Eâ€™ la storia di Enrique, un ragazzo Argentino nato soltanto con la testa che lancia un appello al mondo intero affinchÃ¨ gli venga donato un corpo. Veramente Esilarante!</p>
<p>Chi vuol aiutare Quique puÃ² donare il suo corpo collegandosi al blog di Enrique Carboni <a href="http://www.quiquethehead.com/">www.quiquethehead.com</a></p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=geYaJzca7TM"></a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/geYaJzca7TM" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/geYaJzca7TM"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/13/viral-marketing-targato-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Camisari Calzolari in &#8220;Web: il Nuovo Mondo. Non c&#8217;Ã¨ piÃ¹ tempo: o cambi o muori!&#8221;</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/09/marco-camisari-calzolari-in-web-il-nuovo-mondo-non-ce-piu-tempo-o-cambi-o-muori/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/09/marco-camisari-calzolari-in-web-il-nuovo-mondo-non-ce-piu-tempo-o-cambi-o-muori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi, Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[marco camisari calzolari]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo mondo]]></category>
		<category><![CDATA[veneziacamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 24 ottobre 14:00 &#8211; 15:00 Sala ArzanÃ  &#8211; Arsenale di Venezia Referente: Marco Camisani Calzolari (link) Negli ultimi anni i paradigmi del marketing e della comunicazione sono cambiati profondamente. Il mondo Ã¨ sempre piÃ¹ digitale ma i nuovi paradigmi faticano a entrare in azienda. L&#8217;innovazione necessaria passa attraverso percorsi che portano a cambiamenti obbligati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1405" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/10/09/marco-camisari-calzolari-in-web-il-nuovo-mondo-non-ce-piu-tempo-o-cambi-o-muori/"><img class="size-full wp-image-1405" title="veneziacamp2009" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/10/veneziacamp2009.jpg" alt="Venezia Camp 2009" width="450" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Venezia Camp 2009</p></div>
<p>Sabato 24 ottobre 14:00 &#8211; 15:00<br />
Sala ArzanÃ  &#8211; Arsenale di Venezia<br />
Referente: Marco Camisani Calzolari<br />
(<a href="http://www.veneziacamp.it/eventi/web-il-nuovo-mondo-non-ce-piu-tempo-o-cambi-o-muori/">link</a>)</p>
<p>Negli ultimi anni i paradigmi del marketing e della comunicazione sono cambiati profondamente. Il mondo Ã¨ sempre piÃ¹ digitale ma i nuovi paradigmi faticano a entrare in azienda. L&#8217;innovazione necessaria passa attraverso percorsi che portano a cambiamenti obbligati spesso dirompenti rispetto all&#8217;organizzazione aziendale tradizionale.<br />
Le aziende e i manager fanno mediamente fatica sia a comprendere, sia a interpretare correttamente i cambiamenti in corso.<br />
A cosa Ã¨ dovuto? Quali sono le ragioni profonde che rendono difficile il processo? <span id="more-1404"></span><br />
Serve un nuovo approccio ma soprattutto nuovi modelli interpretativi al fine di fornire ai manager gli strumenti per comprendere e adottare correttamente tutti i nuovi strumenti. Un percorso con l&#8217;obiettivo di aiutare le imprese che hanno intuito le nuove potenzialitÃ  del web e che vorrebbero entrarne a far parte, uno studio sullâ€™uso dei nuovi strumenti digitali a supporto del business e unâ€™analisi dei differenti modelli utilizzati dalle imprese. Una guida alla comprensione della continua trasformazione in atto nel web; trasformazione che spinge le aziende a rimodellare la propria presenza in base ai cambiamenti culturali in atto e influenzati anche dagli utenti. Per le aziende utilizzatrici si aprono nuove potenzialitÃ , ma cresce anche la necessitÃ  di identificare nuovi strumenti per avviare canali di comunicazione chiari e condivisi da entrambe le parti in gioco.</p>
<p>L&#8217;accesso alla manifestazione ed ai singoli eventi all&#8217;interno della stessa Ã¨ gratuito ma necessita di apposita iscrizione.<br />
<a href="http://webocambiomuori.eventbrite.com/">Procedi con l&#8217;iscrizione all&#8217;evento: Web: il Nuovo Mondo. Non câ€™Ã¨ piÃ¹ tempo: o cambi o muori!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmotus.it/2009/10/09/marco-camisari-calzolari-in-web-il-nuovo-mondo-non-ce-piu-tempo-o-cambi-o-muori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Vuitton sfila su facebook, questione di&#8230; streaming</title>
		<link>http://www.flashmotus.it/2009/10/07/louis-vuitton-sfila-su-facebook-questione-di-streaming/</link>
		<comments>http://www.flashmotus.it/2009/10/07/louis-vuitton-sfila-su-facebook-questione-di-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[collezione]]></category>
		<category><![CDATA[diretta web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[interagire]]></category>
		<category><![CDATA[louis vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing virale]]></category>
		<category><![CDATA[moda femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sfilata parigina]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmotus.it/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Molti non potranno esserci alla sfilata parigina della maison francese, ma non c&#8217;Ã¨ problema grazie a Facebook sulla pagina ufficiale di Louis Vuitton sarÃ  possibile ammirare in diretta tutta la sfilata in streaming. La maison parigina si afferma come uno dei brand piÃ¹ interessati ai nuovi modi di interagire con i propri clienti e con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1401" class="wp-caption alignleft" style="width: 152px"><a href="http://www.flashmotus.it/2009/10/07/louis-vuitton-sfila-su-facebook-questione-di-streaming/"><img class="size-medium wp-image-1401" title="Luis Vuitton women fashion show spring summer 2010" src="http://www.flashmotus.it/images/2009/10/Luis-Vuitton-women-fashion-show-spring-summer-2010-142x250.jpg" alt="Luis Vuitton women fashion show spring summer 2010" width="142" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Luis Vuitton women fashion show spring summer 2010</p></div>
<p>Molti non potranno esserci alla sfilata parigina della maison francese, ma non c&#8217;Ã¨ problema grazie a Facebook sulla pagina ufficiale di Louis Vuitton sarÃ  possibile ammirare in diretta tutta la sfilata in streaming.</p>
